2022 | ||
Torsdag | 25.marts | Tårnby kommer på besøg |
Mandag | 25.april | Start klubmesterskab |
Torsdag | 30. maj | Sæsonafslutning |
Mandag | 1.august | Opstart af bowling sæson |
Tirsdag | 25.oktober | Turen går til Tårnby |
Mandag | 19.december | Juleafslutning |
2023 | ||
Mandag | 2.januar | Opstart af bowlingsæson 2023 |
Torsdag | 23.marts | Tårnby kommer på besøg |
Uge. 16 – 17 - 18 – 19 | Klubmesterskab | |
Mandag | 22.maj | Sæsonafslutning |
Torsdag | 2. november | Klubdag |
Mandag | 18.december | Juleafslutning |
Klubdag
Sarah og Klaus blev vindere
med 824 kegler
Aase og Kaj opnåede en flot 4´plads
med 582 kegler
Lone og kurt fik en flot 2` plads
med 685 kegler
Hanne og Henning sluttede på en flot 5 plads
med 549 kegler
Ingrid Larsen og Peter fik en flot 3´plads
med 644 kegler